产品型号 | VRRM | IF(AV) | IFSM | VF@IF | IR@VR | Trr | 封装 | ||
TYPE | (V) | (A) | (A) | (V) | (A) | (μA) | (V) | ns | Package |
RS2AW~RS2MW | 50~1000 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 50~1000 | 150/250/500 | SOD-123FL |
S2AW~S2MW | 50~1000 | 2 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 50~1000 | SOD-123FL | |
FR101W~FR107W | 50~1000 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 50~1000 | 150/250/500 | SOD-123FL |
1N4001W~1N4007W | 50~1000 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 50~1000 | SOD-123FL | |
ES2AW~ES2JW | 50~600 | 2 | 50 | 1.0/1.25/1.68 | 2 | 5 | 50~600 | 35 | SOD-123FL |
ES1AW~ES1JW | 50~600 | 1 | 30 | 1.0/1.25/1.68 | 1 | 5 | 50~600 | 35 | SOD-123FL |
DS32W~DS320W | 20~200 | 3 | 80/70 | 0.55/0.70/0.85/0.95 | 3 | 500/300 | 20~200 | SOD-123FL | |
DS22W~DS220W | 20~200 | 2 | 50/40 | 0.55/0.70/0.85/0.95 | 2 | 500/300 | 20~200 | SOD-123FL | |
DS12W~DS120W | 20~200 | 1 | 40/30 | 0.55/0.70/0.85/0.90 | 1 | 300/200/100 | 20~200 | SOD-123FL | |
1N5817W~1N5819W | 20/30/40 | 1 | 25 | 0.45/0.55/0.60 | 1 | 1000 | 20/30/40 | SOD-123FL | |
MM1W3V3~ MM1W330 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | SOD-123FL |
SMF5.0A~SMF175A. | - | - | - | - | - | - | - | - | SOD-123FL |
DB3W~DB4W | - | - | - | - | - | - | - | - | SOD-123FL |
US1AW~US1MW | 50~1000 | 1 | 30 | 1.0/1.3/1.65 | 1 | 5/100 | 50~1000 | 50/75 | SOD-123FL |
US2AW~US2MW | 50~1000 | 2 | 50 | 1.0/1.3/1.68 | 2 | 5/100 | 50~1000 | 50/75 | SOD-123FL |
RS3MAF | 1000 | 3 | 80 | 1.3 | 3 | 5 | 1000 | 200 | SMAF |
RS2MAF | 1000 | 2 | 70 | 1.3 | 2 | 5 | 1000 | 200 | SMAF |
RS3AF~RS3MF | 50~1000 | 3 | 100 | 1.3 | 3 | 5 | 50~1000 | 150/250/500 | SMAF |
S3AF~S3MF | 50~1000 | 3 | 90 | 1.2 | 3 | 5 | 50~1000 | SMAF | |
S2AF~S2MF | 50~1000 | 2 | 55 | 1.1 | 2 | 5 | 50~1000 | SMAF |
查看更多规格请与我们联系