Wattage | Bulb Size | Input voltage | Surge | PF | Light efficiency | THD | CCT | MCPCB thickness |
3W | A50 | AC100-440V | 4KV | 0.91 | >105Lm/W | ≤20 | 6300K | 1.0mm |
5W | A55 | AC100-300V | 4KV | 0.98 | >105Lm/W | ≤20 | 6300K | 1.0mm |
7W | A60 | AC100-300V | 4KV | 0.98 | >105Lm/W | ≤20 | 6300K | 1.0mm |
9W | A60 | AC100-300V | 4KV | 0.98 | >105Lm/W | ≤20 | 6300K | 1.0mm |
12W | A65 | AC100-300V | 4KV | 0.98 | >105Lm/W | ≤20 | 6300K | 1.0mm |
15W | A70 | AC100-300V | 4KV | 0.98 | >105Lm/W | ≤20 | 6300K | 1.5mm |
18W | A80 | AC100-300V | 4KV | 0.98 | >105Lm/W | ≤20 | 6300K | 1.5mm |
20W | A80 | AC100-300V | 4KV | 0.98 | >105Lm/W | ≤20 | 6300K | 1.5mm |
23W | A95 | AC100-300V | 4KV | 0.98 | >105Lm/W | ≤20 | 6300K | 1.5mm |
