产品型号 | VRRM | PD | IO | IFSM | VF@IF | IR@VR | Trr | 管脚排列 | 封装 | ||
TYPE | (V) | (mW) | (A) | (A) | (V) | (A) | (uA) | (V) | (ns) | Lead Arranging | Package |
B5819WS | 40 | 200 | 1 | 25 | 0.9 | 3 | 1000 | 40 | - | - | SOD-323 |
SD103AWS | 40 | 200 | 0.35 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 5 | 30 | 50 | - | SOD-323 |
B5818WS | 30 | 200 | 1 | 25 | 0.8 | 3 | 1000 | 30 | - | - | SOD-323 |
SD103BWS | 30 | 200 | 0.35 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 5 | 20 | 50 | - | SOD-323 |
BAT54J | 30 | 250 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 2 | 25 | 5 | - | SOD-323 |
B5817WS | 20 | 200 | 1 | 25 | 0.75 | 3 | 1000 | 20 | - | - | SOD-323 |
SD103CWS | 20 | 200 | 0.35 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 5 | 10 | 50 | - | SOD-323 |
B5819W | 40 | 450 | 1 | 25 | 0.9 | 3 | 1000 | 40 | - | - | SOD-123 |
SS1040 | 40 | 450 | 1 | 25 | 0.55 | 1 | 500 | 40 | - | - | SOD-123 |
SD103AW | 40 | 400 | 0.35 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 5 | 30 | 10 | - | SOD-123 |
B5818W | 30 | 450 | 1 | 25 | 0.8 | 3 | 1000 | 30 | - | - | SOD-123 |
BAT42W | 30 | 200 | 0.2 | 4 | 1 | 0.2 | 0.5 | 25 | 5 | - | SOD-123 |
BAT43W | 30 | 200 | 0.2 | 4 | 1 | 0.2 | 0.5 | 25 | 5 | - | SOD-123 |
SD103BW | 30 | 400 | 0.35 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 5 | 20 | 10 | - | SOD-123 |
B5817W | 20 | 450 | 1 | 25 | 0.75 | 3 | 1000 | 20 | - | - | SOD-123 |
BAT46W | 100 | 200 | 0.075 | 0.75 | 1 | 0.25 | 0.5 | 1.5 | - | - | SOD-123 |
SD103CW | 20 | 400 | 0.35 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 5 | 10 | 10 | - | SOD-123 |
BAS70 | 70 | - | 0.07 | 0.1 | 1 | 0.015 | 10 | 70 | - | - | SOT-23 |
BAS40 | 40 | - | 0.12 | 0.1 | 1 | 0.04 | 10 | 40 | - | - | SOT-23 |
BAT54 | 30 | 290 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 2 | 25 | 5 | - | SOT-23 |
查看更多规格请与我们联系