产品型号 | 类型 | VRWM | IRM | VBR | VC | IPPM | PPP | Cj | ESD (Contact) | 保护线数 | 封装 | |
Type | MAX(V) | MAX(uA) | MIN(V) | MAX(V) | MAX(A) | (W) | Typ(pF) | Max(pF) | (KV) | Package | ||
BRSY3V3P1B2Z | two-way | 3.3 | 0.05 | 5 | 9.1 | 1 | 5 | 7 | ±10 | 1 | DFN0603 | |
BRSY3V3L1B2Z | two-way | 3.3 | 0.1 | 3.8 | 7 | 5 | 35 | 10 | 13 | ±25 | 1 | DFN0603 |
BRSY5V0P1B2Z | two-way | 5 | 0.1 | 5.5 | 11.5 | 3.5 | 40 | 2.7 | 3.5 | ±10 | 1 | DFN0603 |
BRSY5V0L1B2Z | two-way | 5 | 0.1 | 6 | 14 | 6 | 84 | 15 | 18 | ±30 | 1 | DFN0603 |
BRSY5V0M1B2Z | two-way | 5 | 0.1 | 6 | 14.5 | 10 | 145 | 22 | 28 | ±30 | 1 | DFN0603 |
BRSY5V0P1B2Z-02 | two-way | 5 | 0.5 | 5.5 | 12.1 | 2.5 | 30 | 2.5 | 3 | ±10 | 1 | DFN0603 |
BRSY5V0F1U2Z | one-way | 5 | 1 | 6 | 18.4 | 2.5 | 0.55 | ±10 | 1 | DFN0603 | ||
BRSY5V0P1U2Z | one-way | 5 | 1 | 6 | 18.4 | 2.5 | 1.5 | ±10 | 1 | DFN0603 | ||
BRSY5V5F1U2Z | one-way | 5.5 | 0.1 | 6 | 12 | 1.5 | 0.5 | ±15 | 1 | DFN0603 | ||
BRSY5V5M1U2Z | one-way | 5.5 | 0.5 | 6.2 | 11 | 10 | 120 | 55 | ±30 | 1 | DFN0603 | |
BRSY5V5L1B2Z | two-way | 5.5 | 0.1 | 6 | 13 | 4 | 8 | 10 | ±15 | 1 | DFN0603 | |
BRSY5V5P1B2Z | two-way | 5.5 | 0.1 | 6 | 11 | 3 | 6 | 8 | ±15 | 1 | DFN0603 | |
BRSY5V5X1B2Z | two-way | 5.5 | 0.1 | 7 | 14 | 1.5 | 0.3 | ±15 | 1 | DFN0603 | ||
BRSY10V0P1B2Z | two-way | 10 | 1 | 12 | 24.5 | 1.65 | 1.8 | ±10 | 1 | DFN0603 | ||
SMF5.0A | one-way | 5 | 200 | 6.4 | 9.2 | 21.7 | 200 | SOD-123FL | ||||
SMF15A | one-way | 15 | 1 | 16.7 | 24.4 | 8.2 | 200 | SOD-123FL | ||||
LAMP0504MF | one-way | 5 | 2 | 6 | 12 | 6 | 150 | 3 | ±8 | 4 | SOT23-6 | |
SU0524 | one-way | 5 | 1 | 6 | 12 | 5 | 150 | 0.45 | ±12 | 4 | SOT23-6 |
查看更多规格请与我们联系