2835方杯 0.2W | |||||
Power (W) | Luminous | VF (V) | If (mA) | Ra | CCT (K) |
Flux(lm) | |||||
0.2 | 26-36/20-30 | 2.8-3.6 | 60 | 80/90 | 2700 |
26-36/20-30 | 2.8-3.6 | 60 | 80/90 | 3000 | |
26-36/20-30 | 2.8-3.6 | 60 | 80/90 | 3500 | |
26-36/20-30 | 2.8-3.6 | 60 | 80/90 | 4000 | |
26-36/20-30 | 2.8-3.6 | 60 | 80/90 | 5000 | |
26-36/20-30 | 2.8-3.6 | 60 | 80/90 | 6500 | |
2835方杯 0.5W | |||||
Power (W) | Luminous | VF (V) | If (mA) | Ra | CCT (K) |
Flux(lm) | |||||
0.5 | 60-90/50-76 | 2.8-3.6 | 150 | 80/90 | 2700 |
60-90/50-76 | 2.8-3.6 | 150 | 80/90 | 3000 | |
60-90/50-76 | 2.8-3.6 | 150 | 80/90 | 3500 | |
60-90/50-76 | 2.8-3.6 | 150 | 80/90 | 4000 | |
60-90/50-76 | 2.8-3.6 | 150 | 80/90 | 5000 | |
60-90/50-76 | 2.8-3.6 | 150 | 80/90 | 6500 | |
2835方杯 1W | |||||
Power (W) | Luminous | VF (V) | If (mA) | Ra | CCT (K) |
Flux(lm) | |||||
1 | 110-170/93-145 | 5.8-6.5 | 150 | 80/90 | 2700 |
110-170/93-145 | 5.8-6.5 | 150 | 80/90 | 3000 | |
110-170/93-145 | 5.8-6.5 | 150 | 80/90 | 3500 | |
110-170/93-145 | 5.8-6.5 | 150 | 80/90 | 4000 | |
110-170/93-145 | 5.8-6.5 | 150 | 80/90 | 5000 | |
110-170/93-145 | 5.8-6.5 | 150 | 80/90 | 6500 | |
2835方杯 1.5W | |||||
Power (W) | Luminous | VF (V) | If (mA) | Ra | CCT (K) |
Flux(lm) | |||||
1 | 130-170/110-145 | 8.8-9.8 | 100 | 80/90 | 2700 |
130-170/110-145 | 8.8-9.8 | 100 | 80/90 | 3000 | |
130-170/110-145 | 8.8-9.8 | 100 | 80/90 | 3500 | |
130-170/110-145 | 8.8-9.8 | 100 | 80/90 | 4000 | |
130-170/110-145 | 8.8-9.8 | 100 | 80/90 | 5000 | |
130-170/110-145 | 8.8-9.8 | 100 | 80/90 | 6500 |
查看更多规格请与我们联系