Product number | PD | VRRM | IO | IFSM | VF@IF | IR@VR | Encapsulation | ||
TYPE | (mW) | (V) | (A) | (A) | (V) | (A) | (uA) | (V) | Package |
BAV21WS | 200 | 250 | 0.2 | 2.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 200 | SOD-323 |
BAV20WS | 200 | 200 | 0.2 | 2.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 150 | SOD-323 |
BAV19WS | 200 | 120 | 0.2 | 2.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 100 | SOD-323 |
1N4148WS | 200 | 100 | 0.15 | 2 | 1 | 0.01 | 5 | 75 | SOD-323 |
1SS355 | 200 | 90 | 0.15 | 2 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 80 | SOD-323 |
BAS316 | 400 | 85 | 0.25 | 0.5 | 0.715 | 0.001 | 1 | 75 | SOD-323 |
1SS511WS | 150 | 85 | 0.1 | - | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 80 | SOD-323 |
BAT42WS-BAT43WS | 200 | 30 | 0.1 | 4 | 0.33 | 0.002 | 0.5 | 25 | SOD-323 |
2CZ400X | 500 | 400~600 | 1 | 7.5 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 400~600 | SOD-123 |
BAV21W | 400 | 250 | 0.2 | 2.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 200 | SOD-123 |
BAV20W | 400 | 200 | 0.2 | 2.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 150 | SOD-123 |
BAV19W | 400 | 120 | 0.2 | 2.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 100 | SOD-123 |
1N4148W | 400 | 100 | 0.15 | 2 | 1 | 0.01 | 5 | 75 | SOD-123 |
B0540W | 410 | 40 | 0.5 | 5.5 | 0.51 | 0.5 | 10 | 20 | SOD-123 |
B0530W | 410 | 30 | 0.5 | 5.5 | 0.375 | 0.1 | 20 | 15 | SOD-123 |
BRLV0520UA | 410 | 20 | 0.5 | 5.5 | 0.3 | 0.1 | 75 | 10 | SOD-123 |
BAV23A C S | 350 | 250 | 0.4 | 9 | 1 | 0.1 | 0.1 | 250 | SOT-23 |
BAS21 | 250 | 250 | 0.2 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 250 | SOT-23 |
BAS20 | 250 | 200 | 0.2 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 200 | SOT-23 |
BAS19 | 250 | 120 | 0.2 | 2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 120 | SOT-23 |
MMBD4148 | 350 | 100 | 0.2 | 1 | 1 | 0.01 | 0.025 | 20 | SOT-23 |
MMBD7000 | 330 | 100 | 0.2 | 4 | 0.7 | 0.001 | 0.3 | 50 | SOT-23 |
BAW56 | 250 | 85 | 0.215 | 4 | 0.715 | 0.001 | 0.03 | 25 | SOT-23 |
BAS16 | 350 | 85 | 0.2 | 2 | 0.715 | 0.001 | 1 | 75 | SOT-23 |
BAV70 | 350 | 75 | 0.2 | 1 | 0.715 | 0.001 | 5 | 70 | SOT-23 |
MMBD914 | 350 | 75 | 0.2 | 1 | 1 | 0.01 | 0.025 | 20 | SOT-23 |
BAV99 | 350 | 70 | 0.2 | 1 | 0.715 | 0.001 | 2.5 | 70 | SOT-23 |
BAV56W | 200 | 85 | 0.215 | 0.5 | 0.715 | 0.001 | 1 | 75 | SOT-323 |
BAW99W | 200 | 85 | 0.15 | 0.5 | 0.715 | 0.001 | 1 | 75 | SOT-323 |
BAT54W AW CW SW | 230 | 30 | 0.3 | 1 | 0.32 | 0.001 | 1 | 30 | SOT-323 |
Please contact us for more specifications