Product number | Mark | PD | VZ(V) | IZT | ZZT | ZZK | IZK | IR | VR | Encapsulation | ||
(mW) | Min | Nom | Max | (mA) | (Ω) | (Ω) | (mA) | (uA) | Volts | |||
MMSZ5272BS | HR2 | 200 | 104.5 | 110 | 115.5 | 1.1 | 750 | 3000 | 0.25 | 0.1 | 84 | SOD-323 |
MMSZ5270BS | HP5 | 200 | 86.45 | 91 | 95.55 | 1.4 | 400 | 2300 | 0.25 | 0.1 | 69 | SOD-323 |
MMSZ5269BS | HP4 | 200 | 82.65 | 87 | 91.35 | 1.4 | 370 | 2200 | 0.25 | 0.1 | 68 | SOD-323 |
MMSZ5268BS | HP3 | 200 | 77.9 | 82 | 86.1 | 1.5 | 330 | 2000 | 0.25 | 0.1 | 62 | SOD-323 |
MMSZ5267BS | HP2 | 200 | 71.25 | 75 | 78.75 | 1.7 | 270 | 1700 | 0.25 | 0.1 | 56 | SOD-323 |
MMSZ5266BS | HP1 | 200 | 64.6 | 68 | 71.4 | 1.8 | 230 | 1600 | 0.25 | 0.1 | 52 | SOD-323 |
MMSZ5265BS | HN5 | 200 | 58.9 | 62 | 65.1 | 2 | 185 | 1400 | 0.25 | 0.1 | 47 | SOD-323 |
MMSZ5264BS | HN4 | 200 | 57 | 60 | 63 | 2.1 | 170 | 1400 | 0.25 | 0.1 | 46 | SOD-323 |
MMSZ5263BS | HN3 | 200 | 53.2 | 56 | 58.8 | 2.2 | 150 | 1300 | 0.25 | 0.1 | 43 | SOD-323 |
MMSZ5262BS | HN2 | 200 | 48.45 | 51 | 53.55 | 2.5 | 125 | 1100 | 0.25 | 0.1 | 39 | SOD-323 |
MMSZ5261BS | HN1 | 200 | 44.65 | 47 | 49.35 | 2.7 | 105 | 1000 | 0.25 | 0.1 | 36 | SOD-323 |
MMSZ5260BS | HM5 | 200 | 40.85 | 43 | 45.15 | 3 | 93 | 900 | 0.25 | 0.1 | 33 | SOD-323 |
BZT52B39S | HWZ | 200 | 38.22 | 39 | 39.78 | 5 | 122 | 329 | 0.5 | 0.045 | 27.3 | SOD-323 |
MMSZ5259BS | HM4 | 200 | 37.05 | 39 | 40.95 | 3.2 | 80 | 800 | 0.25 | 0.1 | 30 | SOD-323 |
BZT52C39S | HWT | 200 | 37 | 39 | 41 | 2 | 130 | 350 | 0.5 | 0.1 | 27.3 | SOD-323 |
BZT52B36S | HVZ | 200 | 35.28 | 36 | 36.72 | 5 | 84 | 329 | 0.5 | 0.045 | 25.2 | SOD-323 |
MMSZ5258BS | HM3 | 200 | 34.2 | 36 | 37.8 | 3.4 | 70 | 700 | 0.25 | 0.1 | 27 | SOD-323 |
BZT52C36S | HWS | 200 | 34 | 36 | 38 | 2 | 90 | 350 | 0.5 | 0.1 | 25.2 | SOD-323 |
BZT52B33S | HUZ | 200 | 32.34 | 33 | 33.66 | 5 | 75 | 306 | 0.5 | 0.045 | 23 | SOD-323 |
MMSZ5257BS | HM2 | 200 | 31.35 | 33 | 34.65 | 3.8 | 58 | 700 | 0.25 | 0.1 | 25 | SOD-323 |
BZT52C33S | HWR | 200 | 31 | 33 | 35 | 2 | 80 | 325 | 0.5 | 0.1 | 23.1 | SOD-323 |
BZT52B30S | HTZ | 200 | 29.4 | 30 | 30.6 | 5 | 75 | 282 | 0.5 | 0.045 | 21 | SOD-323 |
MMSZ5256BS | HM1 | 200 | 28.5 | 30 | 31.5 | 4.2 | 49 | 600 | 0.25 | 0.1 | 23 | SOD-323 |
BZT52C30S | HWQ | 200 | 28 | 30 | 32 | 2 | 80 | 300 | 0.5 | 0.1 | 21 | SOD-323 |
MMSZ5255BS | HK5 | 200 | 26.6 | 28 | 29.4 | 4.5 | 44 | 600 | 0.25 | 0.1 | 21 | SOD-323 |
BZT52B27S | HSZ | 200 | 26.46 | 27 | 27.54 | 5 | 75 | 282 | 0.5 | 0.045 | 18.9 | SOD-323 |
MMSZ5254BS | HK4 | 200 | 25.65 | 27 | 28.35 | 4.6 | 41 | 600 | 0.25 | 0.1 | 21 | SOD-323 |
BZT52C27S | HWP | 200 | 25.1 | 27 | 28.9 | 2 | 80 | 300 | 0.5 | 0.1 | 18.9 | SOD-323 |
MMSZ5253BS | HK3 | 200 | 23.75 | 25 | 26.25 | 5 | 35 | 600 | 0.25 | 0.1 | 19 | SOD-323 |
BZT52B24S | HRZ | 200 | 23.52 | 24 | 24.48 | 5 | 65 | 235 | 1 | 0.045 | 16.8 | SOD-323 |
BZT52C24S | HWO | 200 | 22.8 | 24 | 25.6 | 5 | 70 | 250 | 1 | 0.1 | 16.8 | SOD-323 |
MMSZ5252BS | HK2 | 200 | 22.8 | 24 | 25.2 | 5.2 | 33 | 600 | 0.25 | 0.1 | 18 | SOD-323 |
MMSZ5251BS | HK1 | 200 | 20.9 | 22 | 23.1 | 5.6 | 29 | 600 | 0.25 | 0.1 | 17 | SOD-323 |
BZT52B22S | HPZ | 200 | 21.56 | 22 | 22.44 | 5 | 51 | 235 | 1 | 0.045 | 15.4 | SOD-323 |
BZT52C22S | HWN | 200 | 20.8 | 22 | 23.3 | 5 | 55 | 250 | 1 | 0.1 | 15.4 | SOD-323 |
MMSZ5250BS | HJ5 | 200 | 19 | 20 | 21 | 6.2 | 25 | 600 | 0.25 | 0.1 | 15 | SOD-323 |
BZT52B20S | HNZ | 200 | 19.6 | 20 | 20.4 | 5 | 51 | 212 | 1 | 0.045 | 14 | SOD-323 |
BZT52C20S | HWM | 200 | 18.8 | 20 | 21.2 | 5 | 55 | 225 | 1 | 0.1 | 14 | SOD-323 |
MMSZ5248BS | HJ3 | 200 | 17.1 | 18 | 18.9 | 7 | 21 | 600 | 0.25 | 0.1 | 14 | SOD-323 |
MMSZ5249BS | HJ4 | 200 | 18.05 | 19 | 19.05 | 6.6 | 23 | 600 | 0.25 | 0.1 | 14 | SOD-323 |
BZT52B18S | HMZ | 200 | 17.64 | 18 | 18.36 | 5 | 42 | 212 | 1 | 0.045 | 12.6 | SOD-323 |
BZT52C18S | HWL | 200 | 16.8 | 18 | 19.1 | 5 | 45 | 225 | 1 | 0.1 | 12.6 | SOD-323 |
MMSZ5247BS | HJ2 | 200 | 16.15 | 17 | 17.85 | 7.4 | 19 | 600 | 0.25 | 0.1 | 13 | SOD-323 |
MMSZ5246BS | HJ1 | 200 | 15.2 | 16 | 16.8 | 7.8 | 17 | 600 | 0.25 | 0.1 | 12 | SOD-323 |
BZT52B16S | HLZ | 200 | 15.68 | 16 | 16.32 | 5 | 37 | 188 | 1 | 0.045 | 11.2 | SOD-323 |
BZT52C16S | HWK | 200 | 15.3 | 16 | 17.1 | 5 | 40 | 200 | 1 | 0.1 | 11.2 | SOD-323 |
MMSZ5245BS | HH5 | 200 | 14.25 | 15 | 15.75 | 8.5 | 16 | 600 | 0.25 | 0.1 | 11 | SOD-323 |
BZT52B15S | HKZ | 200 | 14.7 | 15 | 15.3 | 5 | 28 | 188 | 1 | 0.045 | 10.5 | SOD-323 |
BZT52C15S | HWJ | 200 | 13.8 | 15 | 15.6 | 5 | 30 | 200 | 1 | 0.1 | 10.5 | SOD-323 |
MMSZ5244BS | HH4 | 200 | 13.3 | 14 | 14.7 | 9 | 15 | 600 | 0.25 | 0.1 | 10 | SOD-323 |
Please contact us for more specifications