4014 0.2W | |||||
Power (W) | Luminous | VF (V) | If (mA) | Ra | CCT (K) |
Flux(lm) | |||||
0.2 | 28-35/24-30 | 2.8-3.6 | 60 | 80 | 2700 |
28-35/24-30 | 2.8-3.6 | 60 | 80 | 3000 | |
28-35/24-30 | 2.8-3.6 | 60 | 80 | 3500 | |
28-35/24-30 | 2.8-3.6 | 60 | 80 | 4000 | |
28-35/24-30 | 2.8-3.6 | 60 | 80 | 5000 | |
28-35/24-30 | 2.8-3.6 | 60 | 80 | 6500 | |
4014 0.5W | |||||
Power (W) | Luminous | VF (V) | If (mA) | Ra | CCT (K) |
Flux(lm) | |||||
0.5 | 60-80/50-68 | 2.8-3.6 | 150 | 80 | 2700 |
60-80/50-68 | 2.8-3.6 | 150 | 80 | 3000 | |
60-80/50-68 | 2.8-3.6 | 150 | 80 | 3500 | |
60-80/50-68 | 2.8-3.6 | 150 | 80 | 4000 | |
60-80/50-68 | 2.8-3.6 | 150 | 80 | 5000 | |
Please contact us for more specifications